Zur Eintritts-Seite

  Anmeldungen für Jura  20./21. September 2003   33
                   
Z-Nr. Name Vorname Halbtax Voll GA Mitglied  EZ
Zuschlag 
 Pers. Anteil   Bemerkungen 
                   
508 Müller Gerd 1 1           65.00  
508 Fischer Ulrich    
506 Livers Reto 1         165.00  
506 Livers Doris 1         165.00  
505 Akin Silvia 1 1         110.00  
505 Schneiter Emil 1 1         110.00  
504 Diethalm Cornelia 1 1         110.00  
504 Höpfner Frank 1         209.00 ohne Fondue
503 Giger Berta 1 1         110.00  
503 Giger Luzius 1 1         110.00  
502 Frey Adelheid 1 1         160.00 ohne Fondue + Vegt.
502 Benz Hatice 1 1         110.00 ohne Fondue
501 Schaubhut Inge 1 1          27.50         137.50  
501    
408 Tyma Mira 1 1         110.00  
408 Zak Miro 1 1         110.00 ohne Fondue
406 Käser Ursula 1 1         110.00  
406 Käser Paul 1 1         110.00  
405 Brunschwiler Irma 1 1         110.00 Vegetarisch
405 Thalmer Georges 1 1         110.00 Vegetarisch
404 Huber Doris 1 1         110.00  
404 Huber Heinz 1 1         160.00  
403 Koch Odette 1 1           65.00  
403 Grill Hildi 1 1         110.00  
402 Fellmann Annelies 1 1           65.00  
402 Fellmann Josef 1 1           65.00  
507 Spiss Erica 1 1          27.50         137.50 Einzelzimmer
304 Roth Walter 1 1         110.00  
304 Roth Beatrice 1 1         110.00  
306 Février Rita 1 1         110.00  
306 Fuchs Alena 1         165.00  
308 Uttinger Heidi 1 1         110.00  
308 Zürrer Edith 1         165.00  
407 Derici Zülfiye 1 1          27.50         137.50 Einzelzimmer
    
    
  Total 33 25 3 4 27 3      3'841.50