| Zeitablauf für die Wanderung im Tessin vom 29. / 30. Juli 2006 | ||||||||
| Ort | Höhe | Höhedifferenz | Distanz km | Total Distanz | Zeit | Zwischenzeit | Totalzeit | Bemerkungen |
| 1. Tag | ||||||||
| Brè Wanderungsbeginn | 800 | 11.15 h | 00.00 h | |||||
| Carbonera | 1'033 | 233 | 2.5 | 2 | 11.59 h | 0.44 h | 00.44 h | |
| Alpe Bolla | 1'129 | 96 | 4 | 6 | 13.29 h | 1.30 h | 02.14 h | |
| Mittagspause | 14.14 h | 0.45 h | 02.59 h | Pause 45 Minuten | ||||
| Pian die Scagn | 1'174 | 45 | 1 | 7 | 14.31 h | 1.02 h | 03.16 h | |
| Denti della Vecchia | 1'399 | 225 | 3 | 10 | 15.23 h | 0.52 h | 04.08 h | |
| Cap. Pairolo | 1'347 | -52 | 3 | 13 | 16.15 h | 0.52 h | 05.00 h | |
| Pause | 16.35 h | 0.20 h | 05.20 h | Pause 20 Minuten | ||||
| Cimadera | 1'080 | -267 | 3.5 | 16.5 | 17.36 h | 1.01 h | 06.21 h | |
| Privat-Transport
Cimadera nach Bogno |
17.45 h | |||||||
| 2. Tag | ||||||||
| Colla Wanderungsbeginn | 1'011 | 0 | 9.00 h | |||||
| Ciapelon | 1'518 | 543 | 3 | 3 | 10.45 h | 1.45 h | 01.45 h | |
| Passo di Pozzaiolo | 1'692 | 174 | 3.6 | 6.6 | 11.48 h | 1.03 h | 02.48 h | |
| Piandoanazzo | 1'604 | -88 | 2.5 | 9.1 | 12.32 h | 0.44 h | 03.32 h | |
| Cap. M. Bar | 1'600 | -4 | 1.8 | 10.9 | 13.03 h | 0.31 h | 04.03 h | |
| Mittags - Pause | 13.48 h | 0.45 h | 04.48 h | Pause 45 Minuten | ||||
| Alpe Musgatina | 1'390 | -210 | 2 | 12.9 | 14.23 h | 0.35 h | 05.23 h | |
| Corticiasco | 1'058 | -332 | 1.5 | 14.4 | 14.49 h | 0.26 h | 05.49 h | |
| Corticiasco Postauto Abfahrt | 15.06 h | |||||||